Matière : alliage dur
Avantage : 1. mains libres
2. coffre-fort
3. contrôle facile
4. économiser du travail
5. fonctionnement automatique
Paramètre/modèle | X K-160 | X K-250 | X K-300 | X K-360 | X K-400 | |
Diamètre du rouleau(mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Longueur de travail du rouleau (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Capacité (kg/lot) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Vitesse du rouleau avant (m/min) | 10 | 16.96 | 15.73 | 16.22 | 18.78 | |
Rapport de vitesse de roulis | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Puissance moteur (KW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
Taille (mm) | Longueur | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Largeur | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Hauteur | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Poids (kg) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 | |
Paramètre/modèle | X K-450 | X K-560 | X K-610 | X K-660 | X K-710 | |
Diamètre du rouleau(mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Longueur de travail du rouleau (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Capacité (kg/lot) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Vitesse du rouleau avant (m/min) | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | |
Rapport de vitesse de roulis | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Puissance moteur (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Taille (mm) | Longueur | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Largeur | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Hauteur | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
Poids (kg) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 | |
étiquette à chaud: machine de broyeur de mélange ouvert en caoutchouc à deux rouleaux à deux rouleaux avec mélangeur de stock automatique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, moulin à mélange en caoutchouc durable, moulin à mélange en caoutchouc efficace, moulin à mélange en caoutchouc d'importation, mélangeur en caoutchouc industriel, Spécifications du moulin à mélange en caoutchouc, Fournisseur de moulin à mélange en caoutchouc

